| Amsterdam - Dakar Challenge . De route | | km |
| dag 1 | vertrek amsterdam richting midden frankrijk | november 01 | 740 |
| dag 2 | doorsteken frankrijk naar noord spanje | november 02 | 1540 |
| dag 3 | noord spanje naar algeciras | november 03 | 2460 |
| dag 4 | ferry naar afrika (ceuta), door naar fčs (via bab taza en beni ahmed) | november 04 | 2685 |
| dag 5 | fčs - merzouga (via boulemane, midelt, er rachidia, erfoud en dar kaoua) | november 05 | 3180 |
| dag 6 | rustdag merzouga | november 06 | 3180 |
| dag 7 | merzouga - ouarzazate (via rissani, tazzarine, nekob en dráa vallei) | november 07 | 3630 |
| dag 8 | ouarzazate - agadir | november 08 | 3955 |
| dag 9 | agadir - laáyoune | november 09 | 4680 |
| dag 10 | laáyoune - dakla | november 10 | 5225 |
| dag 11 | grensovergang marokko - mauritanië , overnachting nouadibou | november 11 | 5650 |
| dag 12 | sahara trip - overnachting national park nouámghár | november 12 | 5775 |
| dag 13 | sahara trip - overnachting national park nouámghár | november 13 | 5900 |
| dag 14 | sahara trip - overnachting national park nouámghár | november 14 | 6025 |
| dag 15 | sahara trip - overnachting nouakchott | november 15 | 6150 |
| dag 16 | grensovergang mauritanië - senegal, overnachting zebrabar | november 16 | 6525 |
| dag 17 | rustdag zebrabar | november 17 | 6525 |
| dag 18 | finish dakar - campement lac rose, party time ! | november 18 | 6775 |
| dag 19 | rustdag, campement lac rose | november 19 | 6775 |
| dag 20 | rustdag | november 20 | 6775 |
| dag 21 | rustdag | november 21 | 6775 |
2cv : sahara ( kopietje van het orgineel )
Technische gegevens : - 2 motoren van 600 cc - 2x30 =60 ontembare paardenkrachten - gemeten topsnelheid 140 km/uur - 4 wiel aandrijving - leeggewicht slechts 750 kg en jawel !!!! 23 september RDW goedgekeurd dus STREETLEGAL !!!! dag 22 | terugvlucht dakar - amsterdam | november 22 | |